ANÁLISIS DE ELECCIONES
¿Cuántos votos costó entrar en cada municipio de Arauca?
La cifra exacta con la que se ganó la última curul del concejo y la alcaldía en los 7 municipios de Arauca en 2023, calculada sobre el boletín oficial de la Registraduría.
| Municipio | Última curul del concejo | Alcaldía |
|---|---|---|
| Arauca | 378 · Concejo de Arauca | 18.907 · Alcaldía de Arauca |
| Arauquita | 286 · Concejo de Arauquita | 7.096 · Alcaldía de Arauquita |
| Cravo Norte | 62 · Concejo de Cravo Norte | 1.157 · Alcaldía de Cravo Norte |
| Fortul | 100 · Concejo de Fortul | 4.675 · Alcaldía de Fortul |
| Puerto Rondon | 103 · Concejo de Puerto Rondon | 1.343 · Alcaldía de Puerto Rondon |
| Saravena | 341 · Concejo de Saravena | 6.817 · Alcaldía de Saravena |
| Tame | 273 · Concejo de Tame | 7.881 · Alcaldía de Tame |
«Sin cifra» significa que la aritmética no permite afirmar un número: listas cerradas sin voto preferente, o una elección que no dejó votos en el boletín. Preferimos decirlo antes que estimarlo.