ANÁLISIS DE ELECCIONES
¿Cuántos votos costó entrar en cada municipio de Quindío?
La cifra exacta con la que se ganó la última curul del concejo y la alcaldía en los 12 municipios de Quindío en 2023, calculada sobre el boletín oficial de la Registraduría.
| Municipio | Última curul del concejo | Alcaldía |
|---|---|---|
| Armenia | 739 · Concejo de Armenia | 35.703 · Alcaldía de Armenia |
| Buenavista | 96 · Concejo de Buenavista | 1.007 · Alcaldía de Buenavista |
| Calarca | 371 · Concejo de Calarca | 8.122 · Alcaldía de Calarca |
| Circasia | 226 · Concejo de Circasia | 6.742 · Alcaldía de Circasia |
| Cordoba | 101 · Concejo de Cordoba | 1.921 · Alcaldía de Cordoba |
| Filandia | 107 · Concejo de Filandia | 2.639 · Alcaldía de Filandia |
| Genova | 75 · Concejo de Genova | 2.238 · Alcaldía de Genova |
| La Tebaida | 197 · Concejo de La Tebaida | 4.162 · Alcaldía de La Tebaida |
| Montenegro | 168 · Concejo de Montenegro | 5.634 · Alcaldía de Montenegro |
| Pijao | 70 · Concejo de Pijao | 2.082 · Alcaldía de Pijao |
| Quimbaya | 325 · Concejo de Quimbaya | 5.131 · Alcaldía de Quimbaya |
| Salento | 85 · Concejo de Salento | 2.000 · Alcaldía de Salento |
«Sin cifra» significa que la aritmética no permite afirmar un número: listas cerradas sin voto preferente, o una elección que no dejó votos en el boletín. Preferimos decirlo antes que estimarlo.